アルバイトタイムストップ > IR情報 > IRカレンダー > 過去のIRカレンダー
過去のIRカレンダー
2023年
5月26日(金) | 有価証券報告書提出 |
5月25日(木) | 第50回定時株主総会開催 |
4月13日(木) | 2023年2月期通期決算発表 |
3月1日(水)~4月13日(木) | IR沈黙期間* |
1月12日(木) | 2023年2月期第3四半期決算発表 |
2022年
12月1日(木)~2023年1月12日(木) | IR沈黙期間* |
10月13日(木) | 2023年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(木)~10月13日(木) | IR沈黙期間* |
7月14日(木) | 2023年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(水)~7月14日(木) | IR沈黙期間* |
5月27日(金) | 有価証券報告書提出 |
5月26日(木) | 第49回定時株主総会開催 |
4月14日(木) | 2022年2月期通期決算発表 |
3月1日(火)~4月14日(木) | IR沈黙期間* |
1月13日(木) | 2022年2月期第3四半期決算発表 |
2021年
12月1日(水)~2022年1月13日(木) | IR沈黙期間* |
10月14日(木) | 2022年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(水)~10月14日(木) | IR沈黙期間* |
7月8日(木) | 2022年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(火)~7月8日(木) | IR沈黙期間* |
5月26日(水) | 有価証券報告書提出 |
5月25日(火) | 第48回定時株主総会開催 |
4月8日(木) | 2021年2月期通期決算発表 |
3月1日(月)~4月8日(木) | IR沈黙期間* |
1月14日(木) | 2021年2月期第3四半期決算発表 |
2020年
12月1日(火)~2021年1月14日(木) | IR沈黙期間* |
10月8日(木) | 2021年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(火)~10月8日(木) | IR沈黙期間* |
7月9日(木) | 2021年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(月)~7月9日(木) | IR沈黙期間* |
5月27日(水) | 有価証券報告書提出 |
5月26日(火) | 第47回定時株主総会開催 |
4月15日(水) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 (中止、後日資料をUP致します。) |
4月9日(木) | 2020年2月期通期決算発表 |
3月1日(日)~4月9日(木) | IR沈黙期間* |
1月9日(木) | 2020年2月期第3四半期決算発表 |
2019年
12月1日(日)~2020年1月9日(木) | IR沈黙期間* |
10月16日(水) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月9日(水) | 2020年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(日)~10月9日(水) | IR沈黙期間* |
7月9日(火) | 2020年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(土)~7月9日(火) | IR沈黙期間* |
5月29日(水) | 有価証券報告書提出 |
5月28日(火) | 第46回定時株主総会開催 |
4月15日(月) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
4月11日(木) | 2019年2月期通期決算発表 |
3月1日(金)~4月11日(木) | IR沈黙期間* |
1月10日(木) | 2019年2月期第3四半期決算発表 |
2018年
12月1日(土)~2019年1月10日(木) | IR沈黙期間* |
10月15日(月) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月9日(火) | 2019年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(土)~10月9日(火) | IR沈黙期間* |
7月10日(火) | 2019年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(金)~7月10日(火) | IR沈黙期間* |
5月25日(金) | 有価証券報告書提出 |
5月24日(木) | 第45回定時株主総会開催 |
4月13日(金) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
4月10日(火) | 2018年2月期通期決算発表 |
3月1日(木)~4月10日(火) | IR沈黙期間* |
1月11日(木) | 2018年2月期第3四半期決算発表 |
2017年
12月1日(金)~2018年1月11日(木) | IR沈黙期間* |
10月13日(金) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月10日(火) | 2018年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(金)~10月10日(火) | IR沈黙期間* |
7月11日(火) | 2018年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(木)~7月11日(火) | IR沈黙期間* |
5月26日(金) | 有価証券報告書提出 |
5月25日(木) | 第44回定時株主総会開催 |
4月14日(金) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
4月11日(火) | 2017年2月期通期決算発表 |
3月1日(水)~4月11日(火) | IR沈黙期間* |
1月12日(木) | 2017年2月期第3四半期決算発表 |
2016年
2016年12月1日(木)~2017年1月12日(木) | IR沈黙期間* |
10月14日(金) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月11日(火) | 2017年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(木)~10月11日(火) | IR沈黙期間* |
7月12日(火) | 2017年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(水)~7月12日(火) | IR沈黙期間* |
5月27日(金) | 有価証券報告書提出 |
5月26日(木) | 第43回定時株主総会開催 |
5月11日(水) | 第43回定時株主総会招集通知発送 |
4月15日(金) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
4月12日(火) | 2016年2月期通期決算発表 |
3月1日(火)~4月12日(火) | IR沈黙期間* |
1月12日(火) | 2016年2月期第3四半期決算発表 |
2015年
2015年12月1日(火)~2016年1月12日(火) | IR沈黙期間* |
10月16日(金) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月14日(水) | 四半期報告書提出 |
10月13日(火) | 2016年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(火)~10月13日(火) | IR沈黙期間* |
7月15日(水) | 四半期報告書提出 |
7月14日(火) | 2016年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(月)~7月14日(火) | IR沈黙期間* |
5月27日(水) | 有価証券報告書提出 |
5月26日(火) | 第42回定時株主総会開催 |
5月11日(月) | 第42回定時株主総会招集通知発送 |
4月17日(金) | アナリスト・機関投資家向け通期決算説明会 |
4月14日(火) | 2015年2月期通期決算発表 |
3月1日(日)~4月14日(火) | IR沈黙期間* |
1月9日(金) | 四半期報告書提出 |
2014年12月1日(月)~2015年1月8日(木) | IR沈黙期間* |
2014年
2014年12月1日(月)~2015年1月8日(木) | IR沈黙期間* |
11月7日(金) | 『第2四半期累計株主通信』発送 |
10月14日(火) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月7日(火) | 2015年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(月)~10月7日(火) | IR沈黙期間* |
7月9日(水) | 四半期報告書提出 |
7月8日(火) | 2015年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(日)~7月8日(火) | IR沈黙期間* |
5月28日(水) | 有価証券報告書提出 |
5月27日(火) | 第41回定時株主総会開催 |
5月12日(月) | 第41回定時株主総会招集通知発送 |
4月14日(月) | アナリスト・機関投資家向け通期決算説明会 |
4月8日(火) | 2014年2月期通期決算発表 |
3月1日(土)~4月8日(火) | IR沈黙期間* |
1月10日(金) | 四半期報告書提出 |
1月9日(木) | 2014年2月期第3四半期決算発表 |
2013年12月1日(日)~2014年1月9日(木) | IR沈黙期間* |
2013年
2013年12月1日(日)~2014年1月9日(木) | IR沈黙期間* |
11月15日(金) | 『第2四半期累計株主通信』発送 |
10月15日(火) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月8日(火) | 2014年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(日)~10月8日(火) | IR沈黙期間* |
7月10日(水) | 四半期報告書提出 |
7月9日(火) | 2014年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(土)~7月9日(火) | IR沈黙期間* |
5月29日(水) | 有価証券報告書提出 |
5月28日(火) | 第40回定時株主総会開催 |
5月13日(月) | 第40回定時株主総会招集通知発送 |
4月15日(月) | アナリスト・機関投資家向け通期決算説明会 |
4月9日(火) | 2013年2月期通期決算発表 |
3月1日(金) ~ 4月9日(火) | IR沈黙期間* |
1月11日(金) | 四半期報告書提出 |
1月10日(木) | 2013年2月期第3四半期決算発表 |
2012年12月1日(土)~2013年1月10日(木) | IR沈黙期間* |
2012年
12月1日(土)~2013年1月10日(木) | IR沈黙期間* |
11月16日(金) | 『第2四半期累計株主通信』発送 |
10月12日(金) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月10日(水) | 2013年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(土)~10月10日(水) | IR沈黙期間* |
7月13日(金) | 四半期報告書提出 |
7月10日(火) | 2013年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(金)~7月10日(火) | IR沈黙期間* |
5月30日(水) | 有価証券報告書提出 |
『株主通信』発送 | |
5月29日(火) | 第39回定時株主総会開催 |
5月14日(月) | 第39回定時株主総会招集通知発送 |
4月13日(金) | アナリスト・機関投資家向け通期決算説明会 |
4月10日(火) | 2012年2月期通期決算発表 |
3月1日(木) ~ 4月10日(火) | IR沈黙期間* |
1月12日(木) | 四半期報告書提出 |
1月11日(水) | 2012年2月期第3四半期決算発表 |
2011年12月1日(木)~2012年1月11日(水) | IR沈黙期間* |
2011年
2011年12月1日(木)~2012年1月11日(水) | IR沈黙期間* |
11月9日(水) | 『第2四半期累計株主通信』発送 |
10月17日(月) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月12日(水) | 2012年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(木)~10月12日(水) | IR沈黙期間* |
7月13日(水) | 四半期報告書提出 |
7月12日(火) | 2012年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(水)~7月12日(火) | IR沈黙期間* |
5月26日(木) | 有価証券報告書提出 |
『株主通信』発送 | |
5月25日(水) | 第38回定時株主総会開催 |
5月10日(火) | 第38回定時株主総会招集通知発送 |
4月20日(水) | アナリスト・機関投資家向け通期決算説明会 |
4月12日(火) | 2011年2月期通期決算発表 |
3月1日(火) ~ 4月12日(火) | IR沈黙期間* |
1月13日(木) | 四半期報告書提出 |
1月12日(水) | 2011年2月期第3四半期決算発表 |
2010年12月1日(水)~2011年1月12日(水) | IR沈黙期間* |
2010年
2010年12月1日(水)~2011年1月12日(水) | IR沈黙期間* |
11月9日(火) | 『第2四半期累計株主通信』発送 |
10月20日(水) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月14日(木) | 四半期報告書提出 |
10月13日(水) | 2011年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(水) ~ 10月13日(水) | IR沈黙期間* |
7月14日(水) | 四半期報告書提出 |
7月13日(火) | 2011年2月期第1四半期決算発表 |
5月27日(木) | 有価証券報告書提出 |
『株主通信』発送 | |
5月26日(水) | 第37回定時株主総会開催 |
5月11日(火) | 第37回定時株主総会招集通知発送 |
4月21日(水) | アナリスト・機関投資家向け通期決算説明会 |
4月13日(火) | 2010年2月期通期決算発表 |
3月1日(月)~4月13日(火) | IR沈黙期間* |
1月13日(水) | 2010年2月期第3四半期決算発表 |
2009年12月1日(火)~2010年1月13日(水) | IR沈黙期間* |
2009年
2009年12月1日(火)~2010年1月13日(水) | IR沈黙期間* |
11月10日(火) | 『株主通信』発送 |
10月21日(水) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月15日(木) | 四半期報告書提出 |
10月14日(水) | 2010年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(火)~10月14日(水) | IR沈黙期間* |
7月14日(火) | 第1四半期報告書提出 |
6月25日(木) | 2010年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(月) ~6月25日(木) | IR沈黙期間* |
5月28日(木) | 有価証券報告書提出 |
『株主通信』発送 | |
5月27日(水) | 第36回定時株主総会開催 |
5月中旬 | 第36回定時株主総会招集通知発送 |
4月10日(金) | アナリスト・機関投資家向け通期決算説明会 |
4月9日(木) | 2009年2月期通期決算発表 |
「株主レター」発送 | |
3月2日(月) ~ 4月9日(木) | IR沈黙期間* |
2008年
12月26日(金) | アナリスト・機関投資家向け第3四半期決算説明会 |
12月25日(木) | 2009年2月期第3四半期決算発表 |
「株主レター」発送 | |
12月1日(月) ~ 12月25日(木) | IR沈黙期間* |
11月27日(水) | 半期報告書提出 |
11月10日(月) | 『株主通信』発送 |
10月10日(金) | アナリスト・機関投資家向け中間期決算説明会 |
10月9日(木) | 2009年2月期中間期決算発表 |
「株主レター」発送 | |
9月1日(月) ~ 10月9日(木) | IR沈黙期間* |
6月27日(金) | アナリスト・機関投資家向け第1四半期決算説明会 |
6月26日(木) | 2009年2月期第1四半期決算発表 |
「株主レター」発送 | |
6月2日(月) ~ 6月26日(木) | IR沈黙期間* |
5月29日(木) | 有価証券報告書提出 |
『株主通信』発送 | |
5月28日(水) | 第35回定時株主総会開催 |
5月13日(火) | 第35回定時株主総会招集通知発送 |
4月11日(金) | アナリスト・機関投資家向け通期決算説明会 |
4月10日(木) | 2008年2月期通期決算発表 |
「株主レター」発送 | |
3月1日(土) ~ 4月10日(木) | IR沈黙期間* |
2007年
12月27日(木) | アナリスト・機関投資家向け第3四半期決算説明会 |
12月26日(水) | 2008年2月期第3四半期決算発表 |
「株主レター」発送 | |
12月3日(月) ~12月26日(水) | IR沈黙期間* |
11月22日(木) | 半期報告書提出 |
11月9日(金) | 『株主通信』発送 |
10月11日(木) | アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 |
10月10日(水) | 2008年2月期中間決算発表 |
「株主レター」発送 | |
9月3日(月) ~10月10日(水) | IR沈黙期間* |
6月30日(土) | 個人投資家向け会社説明会 |
企画・運営:日本経済新聞社広告局・株式会社日本経済社 | |
6月27日(水) | アナリスト・機関投資家向け第1四半期決算説明会 |
6月26日(火) | 2008年2月期第1四半期決算発表 |
「株主レター」発送 | |
6月1日(金) ~ 6月26日(火) | IR沈黙期間* |
5月25日(金) | 有価証券報告書提出 |
『株主通信』発送 | |
5月24日(木) | 第34回定時株主総会開催 |
5月9日(水) | 第34回定時株主総会招集通知発送 |
4月11日(水) | アナリスト・機関投資家向け通期決算説明会 |
4月10日(火) | 2007年2月期通期決算発表 |
「株主レター」発送 | |
3月1日(木) ~ 4月10日(火) | IR沈黙期間* |
2006年
12月26日(火) | 2007年2月期第3四半期決算発表 |
アナリスト・機関投資家向け第3四半期決算説明会 | |
12月1日(木)~12月26日(火) | IR沈黙期間* |
11月25日(土) | 個人投資家向け会社説明会 |
企画・運営:日本経済新聞社広告局・株式会社日本経済社 | |
11月17日(金) | 半期報告書提出 |
11月10日(金) | 中間事業報告書発送 |
10月11日(水) | アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 |
10月10日(火) | 2007年2月期中間決算発表 |
9月1日(金)~10月10日(火) | IR沈黙期間* |
6月28日 (水) | アナリスト・機関投資家向け第1四半期決算説明会 |
6月27日 (火) | 2007年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(木)~6月27日(火) | IR沈黙期間* |
5月26日 (金) | 有価証券報告書提出 |
事業報告書発送 | |
2006年2月期期末配当金支払開始 | |
5月25日 (木) | 第33回定時株主総会開催 |
5月10日 (水) | 第33回定時株主総会招集ご通知発送 |
4月25日 (火) | 個人投資家向けインターネット会社説明会 |
協力:イー・トレード証券株式会社 | |
4月12日 (水) | アナリスト・機関投資家向け通期決算説明会 |
4月11日 (火) | 2006年2月期決算発表 |
3月1日(水) ~ 4月11日(火) | IR沈黙期間* |
2005年
12月20日(火) | アナリスト・機関投資家向け第3四半期決算説明会 |
2006年2月期第3四半期決算発表 | |
12月1日(木)~12月20日(火) | IR沈黙期間* |
11月25日(金) | 半期報告書提出 |
11月11日(金) | 中間事業報告書発送 |
10月26日(水) | 個人投資家向けインターネット会社説明会 |
協力:イー・トレード証券株式会社 | |
10月12日(水) | アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 |
10月11日(火) | 2006年2月期中間決算発表 |
9月1日(木)~10月11日(火) | IR沈黙期間* |
7月16日(土) | 個人投資家向け会社説明会 |
企画・運営:日本経済新聞社広告局・株式会社日本経済社 | |
6月22日(水) | アナリスト・機関投資家向け第1四半期決算説明会 |
6月21日(火) | 2006年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(水)~6月21日(火) | IR沈黙期間* |
5月27日(金) | 有価証券報告書提出 |
事業報告書発送 | |
2005年2月期期末配当金支払開始 | |
5月26日(木) | 第32回定時株主総会開催 |
5月11日(水) | 第32回定時株主総会招集通知発送 |
4月20日(水) | 分割株式(新株)交付日 |
(2005年2月28日現在の株主に対して所有株式1株につき3株の割合をもって分割いたしました。 詳細はこちらのプレスリリースをご覧ください。) | |
4月13日(水) | アナリスト・機関投資家向け通期決算説明会 |
4月12日(火) | 2005年2月期決算発表 |
3月9日(水) | 機関投資家向け会社説明会 |
企画・運営:メリルリンチ日本証券株式会社 | |
3月1日(火)~4月12日(火) | IR沈黙期間* |
2月15日(火) | 個人投資家向けインターネット会社説明会 |
協力:イー・トレード証券株式会社 | |
1月14日(金) | 機関投資家向け新興企業説明会 |
企画・運営:大和証券SMBC株式会社 |
2004年
12月21日(火) | アナリスト・機関投資家向け第3四半期決算説明会 |
2005年2月期第3四半期業績発表 | |
12月1日(水)~12月21日(火) | IR沈黙期間* |
11月19日(金) | 半期報告書提出 |
中間事業報告書発送 | |
10月20日(水) | アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 |
10月19日(火) | 2004年8月中間期決算発表 |
9月1日(水)~10月19日(火) | IR沈黙期間* |
7月3日(土) | 個人投資家向け会社説明会 |
企画・運営:日本経済新聞社 | |
6月29日(火) | アナリスト・機関投資家向け第1四半期決算説明会 |
6月28日(月) | 2005年2月期第1四半期業績発表 |
6月1日(火)~6月28日(月) | IR沈黙期間* |
5月28日(金) | 有価証券報告書提出 |
事業報告書発送 | |
5月27日(木) | 第31回定時株主総会 |
5月19日(水) | 個人投資家向けインターネット会社説明会 |
協力:イー・トレード証券株式会社 | |
5月12日(水) | 第31回定時株主総会招集通知発送 |
4月20日(火) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
分割株式(新株)交付日 | |
(2004年2月29日現在の株主に対して所有株式1株につき2株の割合をもって分割いたしました。詳細はこちらのプレスリリースをご覧ください。) | |
4月19日(月) | 2004年2月期決算発表 |
3月1日(月)~4月19日(月) | IR沈黙期間* |
2月29日(日) | 決算期末日 |
1月26日(月)~2月下旬 | IR沈黙期間* |
(株式売出しに伴うIR沈黙期間です。) |
2003年
11月21日(金) | 半期報告書提出 |
11月14日(金) | 中間事業報告書発送 |
10月21日(火) | アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 |
10月20日(月) | 2003年8月中間期決算発表 |
9月1日(月)~10月20日(月) | IR沈黙期間* |
8月31日(日) | 中間決算期末日 |
5月30日(金) | 有価証券報告書提出 |
事業報告書発送 | |
5月29日(木) | 第30期(2003年2月期)定時株主総会 |
株主懇談会 | |
4月24日(木) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
4月17日(木) | 2003年2月期決算発表 |
3月1日(土)~4月17日(木) | IR沈黙期間* |
2月28日(金) | 決算期末日 |
2002年
12月4日(水) | ジャスダック市場へ株式上場 |
*当社は決算期末日(中間及び四半期も含む)から決算発表までを「IR沈黙期間」として、業績等決算内容に関するお問合せ・取材等をお断りしております。ただし、当該期間中も、その他のお問合せ(事業内容等)につきましては通常通り承っております。