アルバイトタイムストップ > IR情報 > 株式情報
株式の概況
1. 株式の総数
会社が発行する株式の総数 | 136,700,000株 |
発行済株式の総数 | 30,137,249株 |
株主数 | 9,009名 |
2. 発行済株式総数の推移
増減数(株) | 残高(株) | 摘要 | |
2000年1月29日 | 2,500 | 46,500 | 有償第三者割当(注1) 発行価格 5,000円 資本組入額 2,500円 |
2001年2月28日 | 139,500 | 186,000 | 株式分割 (分割比率 1対4) |
2001年7月13日 | 4,464,000 | 4,650,000 | 株式分割 (分割比率 1対25) |
2001年8月30日 | 300,000 | 4,950,000 | 有償第三者割当(注2) 発行価格 1,020円 資本組入額 510円 |
2002年12月4日 | 650,000 | 5,600,000 | 有償一般募集 発行価格 800円 発行価格 752円 発行価額 595円 資本組入額 298円 |
2003年12月9日 | 10,520 | 10,520 | 新株引受権行使 発行価格 988.9円 資本組入額 495円 |
2004年1月20日 | 10,520 | 5,621,040 | 新株引受権行使 発行価格 988.9円 資本組入額 495円 |
2004年4月20日 | 5,621,040 | 11,242,080 | 株式分割 (分割比率 1対2) |
2004年6月30日 | 42,076 | 11,284,156 | 新株引受権行使 発行価格 494.5円 資本組入額 248円 |
2004年8月31日 | 25,800 | 11,309,956 | 新株予約権行使 発行価格 515円 資本組入額 258円 |
2004年9月30日 | 16,200 | 11,326,156 | 新株予約権行使 発行価格 515円 資本組入額 258円 |
2004年10月31日 | 23,800 | 11,349,956 | 新株予約権行使 発行価格 515円 資本組入額 258円 |
2004年11月30日 | 21,800 | 11,371,756 | 新株予約権行使 発行価格 515円 資本組入額 258円 |
2005年2月28日 | 27,400 | 11,399,156 | 新株予約権行使 発行価格 515円 資本組入額 258円 |
2005年4月20日 | 22,798,312 | 34,197,468 | 株式分割 (分割比率 1対3) |
2005年5月31日 | 81,600 | 34,279,068 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
2005年6月30日 | 28,200 | 34,307,268 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
2005年7月31日 | 13,800 | 34,321,068 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
8,700 | 34,329,768 | 第1回株式賞与型新株予約権行使 発行価格 1円 資本組入額 1円 |
|
2005年9月30日 | 22,800 | 34,352,568 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
6,300 | 34,358,868 | 第1回株式賞与型新株予約権行使 発行価格 1円 資本組入額 1円 |
|
2005年10月31日 | 7,500 | 34,366,368 | 第1回株式賞与型新株予約権行使 発行価格 1円 資本組入額 1円 |
2005年12月31日 | 10,200 | 34,376,568 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
2006年1月31日 | 20,400 | 34,396,968 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
2006年2月28日 | 10,400 | 34,408,368 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
2006年6月30日 | 20,400 | 34,428,768 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
2006年7月31日 | 20,400 | 34,449,168 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
126,881 | 34,576,049 | 第1回無担保社債 (新株引受権付)行使 発行価格 164.8円 資本組入額 83円 |
|
2006年11月30日 | 10,200 | 34,586,249 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
2007年5月31日 | 20,400 | 34,606,649 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
2007年6月30日 | 20,400 | 34,627,049 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
2007年7月31日 | 10,200 | 34,637,249 | 新株予約権行使 発行価格 172円 資本組入額 86円 |
2008年12月4日 | -1,000,000 | 33,637,249 | 自己株式の消却 |
2016年7月15日 | -700,000 | 32,937,249 | 自己株式の消却 |
2017年7月14日 | -700,000 | 32,237,249 | 自己株式の消却 |
2022年7月15日 | -700,000 | 31,537,249 | 自己株式の消却 |
2023年7月14日 | -700,000 | 30,837,249 | 自己株式の消却 |
2024年4月25日 | -700,000 | 30,137,249 | 自己株式の消却 |
(注)1. 割当先 アルバイトタイムス従業員持株会
2. 主な割当先 株式会社静岡銀行、SMBCキャピタル株式会社、静岡キャピタル株式会社、アルバイトタイムス従業員持株会、他4名
株式の概況 (2024年8月末現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く)の 総数に対する所有株式数の割合(%)※2 |
公益財団法人就職支援財団 | 2,000,000 | 10.49 |
光通信株式会社 | 1,893,300 | 9.93 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 759,000 | 3.98 |
株式会社SBI証券 | 479,370 | 2.51 |
垣内 康晴 | 434,600 | 2.28 |
株式会社静岡銀行 | 432,000 | 2.26 |
アルバイトタイムス従業員持株会 | 419,100 | 2.20 |
堀田 欣弘 | 387,814 | 2.03 |
岡三証券株式会社 | 360,400 | 1.89 |
五味 大輔 | 305,000 | 1.60 |
計 | 7,470,584 | 39.21 |
(注) 1.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、信託口業務に係る株式数であります。
2.
上記のほか、当社所有の自己名義株式11,088,767株があります。(2024年4月25日付で、70万株の自己株式消却を行っております)